

水配管に安心の材質
|
| セイフティロック機構標準装備。 ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。 プラスチック製で軽量。 |
| 適応流体 | 水 |
| 常用圧力 | 1.0MPa以下 |
| 環境温度 | -20〜80℃ |
| 流体温度 | 0〜50℃ |
| 梱包形態 | ソケット5pcs/箱 プラグ10pcs/箱 |
※クリックで該当個所へジャンプします。
ソケット寸法表
| ES | フッ素ゴム仕様 | 相手側取付け ホースサイズ (内径Φmm) |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
| TT-2WR | TTV-2NR | 7 | 22 | 25 | 4.4 | 9 | 71.5 | 22 |
| TT-3WR | TTV-3NR | 10 | 23 | 24 | 7 | 11.5 | 70.5 | 22 |
| TT-4WR | TTV-4NR | 13 | 24 | 24 | 7 | 15 | 70.5 | 22 |
プラグ寸法表

| 型式 | 相手側取付け ホースサイズ (内径Φmm) |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
| JT-02W | 7 | 5 | 25 | 5 | 9 | 53 | 17 |
| JT-03W | 10 | 6 | 24 | 7 | 11.5 | 52 | 17 |
| JT-04W | 13 | 7 | 24 | 7 | 15 | 52 | 17 |
ソケット寸法表

| ES | フッ素ゴム仕様 | 相手側取付け メネジサイズ |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
| TS-2WR | TSV-2NR | Rc1/4(PT1/4) | 24 | 14.5 | 7.3 | R(PT)1/4 | 71.5 | 26 |
| TS-3WR | TSV-3NR | Rc3/8(PT3/8) | 26 | 14.5 | 8 | R(PT)3/8 | 70.5 | 26 |
| TS-4WR | TSV-4NR | Rc1/2(PT1/2) | 25 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 70.5 | 26 |
プラグ寸法表

| 型式 | 相手側取付け メネジサイズ |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
| JS-02W | Rc1/4(PT1/4) | 5 | 14 | 6(六角) | R(PT)1/4 | 42 | 17 |
| JS-03W | Rc3/8(PT3/8) | 6 | 14 | 7.2 | R(PT)3/8 | 42 | 17 |
| JS-04W |
Rc1/2(PT1/2) |
9 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 43.5 | 22 |
ソケット&プラグ寸法表

| 型式 | 相手側取付け オネジサイズ |
重量(g) | A | S | L | H (六角) |
|
| ソケット | TSF-2WR | R(PT)1/4 | 24 | 10 | Rc(PT)1/4 | 54.2 | 22 |
| プラグ | JF-02W | R(PT)1/4 | 5 | 10 | Rc(PT)1/4 | 32 | 19 |
ソケット寸法表

| ES | フッ素ゴム仕様 | 相手側取付け ホースサイズ (内外径Φmm) |
重量(g) | A | B | H1 (六角) |
H (六角) |
| TN-5WR | TNV-5NR | 5×8 | 28 | 22 | 4 | 19 | 22 |
| TN-6.5WR | TNV-6.5NR | 6.5×10 | 28 | 22 | 5.5 | 19 | 22 |
| TN-8WR | TNV-8NR | 8×12 | 30 | 22 | 7 | 22 | 24 |
| TN-8.5WR | TNV-8.5NR | 8.5×12.5 | 30 | 22 | 7 | 22 | 24 |
| TN-9WR | TNV-9NR | 9×15 | 32 | 22 | 7 | 24 | 26 |
プラグ寸法表

| 型式 | 相手側取付け ホースサイズ (内外径Φmm) |
重量(g) | A | B | H1 (六角) |
H (六角) |
| JN-5W | 5×8 | 12 | 22 | 4 | 19 | 22 |
| JN-6.5W | 6.5×10 | 12 | 22 | 5.5 | 19 | 22 |
| JN-8W | 8×12 | 14 | 22 | 7 | 22 | 22 |
| JN-8.5W | 8.5×12.5 | 14 | 22 | 7 | 22 | 22 |
| JN-9W | 9×15 | 16 | 22 | 7 | 24 | 24 |
厨房機器の清掃などには、TD-100HWがおすすめです。
エアー配管用の継手をお探しの方は、こちらをご参照ください。