

| 適応流体 | 水・薬品(要確認) |
| 常用圧力 | PP/0~0.7MPa PE/0~0.5MPa |
| 環境温度 | -20〜60℃ |
| 流体温度 | 0〜50℃ |
| 梱包形態 | ソケット5pcs/袋 プラグ 5pcs/袋 |
寸法表
| 型式 | 相手側取付け ホースサイズ (内径Φmm) |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
|
| TTV-2P | 7 | 19 | 25 | 4.4 | 9 | 71.7 | 22 | |
| TTV-3P | 10 | 19 | 24 | 7 | 11.5 | 70.7 | 22 | |
| TTV-4P | 13 | 20 | 24 | 7 | 15 | 70.7 | 22 | |
寸法表

| 型式 | 相手側取付け ホースサイズ (内径Φmm) |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
| JT-02P | 7 | 4 | 25 | 5 | 9 | 53 | 17 |
| JT-03P | 10 | 4 | 24 | 7 | 11.5 | 52 | 17 |
| JT-04P | 13 | 5 | 24 | 7 | 15 | 52 | 17 |
寸法表

| 型式 | 相手側取付け メネジサイズ |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
|
| TSV-2P | Rc1/4(PT1/4) | 20 | 14.5 | 7.3 | R(PT)1/4 | 61.2 | 26 | |
| TSV-3P | Rc3/8(PT3/8) | 21 | 14.5 | 8 | R(PT)3/8 | 61.2 | 26 | |
| TSV-4P | Rc1/2(PT1/2) | 21 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 63.2 | 26 | |
寸法表

| 型式 | 相手側取付け メネジサイズ |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
| JS-02P | Rc1/4(PT1/4) | 4 | 14 | 6(六角) | R(PT)1/4 | 42 | 17 |
| JS-03P | Rc3/8(PT3/8) | 4 | 14 | 7.2 | R(PT)3/8 | 42 | 17 |
| JS-04P |
Rc1/2(PT1/2) |
6 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 43.5 | 22 |
寸法表

| 型式 | 相手側取付け ホースサイズ (内径Φmm) |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
|
| TTV-2E | 7 | 19 | 25 | 4.4 | 9 | 71.7 | 22 | |
| TTV-3E | 10 | 19 | 24 | 7 | 11.5 | 70.7 | 22 | |
| TTV-4E | 13 | 21 | 24 | 7 | 15 | 70.7 | 22 | |
寸法表

| 型式 | 相手側取付け ホースサイズ (内径Φmm) |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
| JT-02E | 7 | 4 | 25 | 5 | 9 | 53 | 17 |
| JT-03E | 10 | 4 | 24 | 7 | 11.5 | 52 | 17 |
| JT-04E | 13 | 5 | 24 | 7 | 15 | 52 | 17 |
寸法表

| 型式 | 相手側取付け メネジサイズ |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
|
| TSV-2E | Rc1/4(PT1/4) | 20 | 14.5 | 7.3 | R(PT)1/4 | 61.2 | 26 | |
| TSV-3E | Rc3/8(PT3/8) | 21 | 14.5 | 8 | R(PT)3/8 | 61.2 | 26 | |
| TSV-4E | Rc1/2(PT1/2) | 21 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 63.2 | 26 | |
寸法表

| 型式 | 相手側取付け メネジサイズ |
重量(g) | A | B | S | L | H (六角) |
| JS-02E | Rc1/4(PT1/4) | 4 | 14 | 6(六角) | R(PT)1/4 | 42 | 17 |
| JS-03E | Rc3/8(PT3/8) | 5 | 14 | 7.2 | R(PT)3/8 | 42 | 17 |
| JS-04E |
Rc1/2(PT1/2) |
6 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 43.5 | 22 |